SAP中移动类型是MM模块的重要概念,代表了物料收发的类别,例如601/602表示销售出库。本文列举了SAP中常用的移动类型,以便财务人员通过MB51查询物料的收发数量。
| 移动类型 | 描述 |
| 101 | 订单收货 |
| 102 | 订单收货 冲销 |
| 161 | 采购退货订单发货 |
| 162 | 采购退货订单发货 冲销 |
| 201 | 成本中心发货 |
| 202 | 成本中心发货 冲销 |
| 241 | 发货到资产 |
| 242 | 发货到资产 冲销 |
| 261 | 订单投料 |
| 262 | 订单投料 冲销 |
| 301 | 工厂间物料转移 |
| 302 | 工厂间物料转移 冲销 |
| 309 | 物料转物料 |
| 310 | 物料转物料 冲销 |
| 311 | 工厂内物料转移 |
| 312 | 工厂内物料转移 冲销 |
| 501 | 无订单收货 |
| 502 | 无订单收货 冲销 |
| 511 | 免费收货 |
| 512 | 免费收货 冲销 |
| 531 | 副产品收货 |
| 532 | 副产品收货 冲销 |
| 541 | 发料到分包商库存 |
| 542 | 发料到分包商库存 冲销 |
| 551 | 报废 |
| 552 | 报废 冲销 |
| 561 | 库存初始化 |
| 562 | 库存初始化 冲销 |
| 601 | 销售出库 |
| 602 | 销售出库 冲销 |
| 653 | 销售退货订单入库 |
| 654 | 销售退货订单入库 冲销 |
| 701 | 盘盈 |
| 702 | 盘亏 |
说明: 成本中心发料(201)可能计入多个费用科目,例如物料消耗、办公费、接待费等,这种情况下一般创建ZXX类型的移动类型,例如“Z01 办公领用”,“Z02接待领用”,每一种移动类型对应一个费用科目,方便后勤部门使用,也方便统计消耗数量。作者:SAP财会人
