以下是一个更加完整的表格方式列举,在业务战略框架下,制订信息化战略所需执行的一、二、三级执行方案和相关过程表单,以及每个执行阶段的目的和作用。
执行阶段 | 一级执行方案 | 二级执行方案 | 三级执行方案 | 需要参与的部门/岗位 | 过程表单 | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
确定业务目标和战略 | 制订业务战略和BP | 评估公司的市场前景和竞争优势 | 分析公司业务组合和结构,制订业务流程分析报告 | 高层管理层 | 需求调研表、调查问卷、业务分析报告 | 确定公司的核心业务,制订信息化战略方向 |
分析行业特点和趋势 | 设计调查问卷和信息采访表 | 分析行业趋势,明确竞争优势 | ||||
进行业务流程改造和再设计 | 相关业务部门负责人、流程专家 | 确定业务流程优化效果,制订具体业务流程方案 | ||||
明确信息化需求 | 确定信息化需求方向 | 收集公司各方面数据,包括财务、人力资源、生产制造、物流、营销等方面的信息 | 识别信息化问题和瓶颈 | 技术部、业务部门 | 业务分析报告、系统需求文档、需求评审表、评审汇报 | 分析公司内部各业务数据,明确信息化需求 |
对业务流程进行优化和再设计 | 分析业务流程和信息化需求,制订系统需求文档 | 明确业务流程要求和信息化解决方案 | ||||
制订信息化战略规划 | 制订信息化战略规划 | 建立组织架构和职责,配置信息化人员和资源,制订预算和财务计划。 | 制订IT架构设计方案,包括网络架构、系统架构和安全架构等内容。 | 技术部、财务部、业务部门 | 实施计划表、IT架构设计方案、项目管理计划、阶段审查表 | 制订信息化战略目标、制订预算和计划,配置信息化人员和资源,明确IT架构设计方案 |
确定实现计划和时间表,确定实施策略 | 确定信息化实施方案和具体时间表 | |||||
制订IT安全方案,包括网络安全、数据安全、信息安全和业务安全等内容 | 制订IT安全方案,确保信息安全 | |||||
制订应用系统选型方案,包括选择标准、选型程序和选型评价等内容 | 制订应用系统选型方案,确保信息化系统适应业务需求 | |||||
制订团队建设方案,包括组建项目团队和设立项目办公室 | 技术部 | 组建信息化项目团队和负责人员 | ||||
信息化需求评审与立项 | 进行信息化需求评审和审批,包括立项审批和投资决策。 | 制定信息化需求评审方案,包括需求确认和评审规程 | 制订项目实施计划和详细实施方案 | 高层管理层、技术部、财务部、业务部门 | 需求确认表、立项申请表、审批流程表、项目决策文档、项目管理计划、立项决议 | 提交信息化项目申请,审批并立项,明确信息化项目目标和计划,制订项目实施计划和详细方案,确保信息化项目能够顺利实施 |
提示:以上表格仅为样例,根据实际情况需要对内容、表单等进行定制和调整。信息化战略的制订需要贯彻业务战略/BP体系,紧密结合公司的业务特点和市场趋势,明确信息化的需求和目标,制订详细的实施计划和方案,确保信息化发展能够为公司创造价值和提升核心竞争力。