对于零售版的Office软件以及独立销售的的Visio及Project等,可以将软件许可由零售(Retail)转至批量授权(Volume)后再通过KMS方式激活。其优点是操作简单,对普通用户而言操作门槛不高,相关的工具软件很多,缺点是非永久激活,过期(KMS标准授权时长为180天)后需要再次连接KMS服务器激活。
那么如果不使用激活软件,该如何通过KMS方式激活呢?首先,你要有一枚GVLK(Generic Volume License Key),下面会给出详细的清单,然后,你需要有一台KMS服务器,可以使用别人搭建好的也可以自己动手搭建,教程博主此前已经发布过,可以自行前往学习如何搭建,此处不赘述。万事具备后,就可以通过命令提示符(管理员模式)进行激活了,命令如下:
#Office 软件的KMS激活
#定位到Office软件安装目录中(替换为自己的)
cd %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
# 设置软件序列号 Office Pro Plus 2021
cscript ospp.vbs /inpkey:MMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
#Visio Pro 2021
cscript ospp.vbs /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
#Project Pro 2021
cscript ospp.vbs /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
#设置KMS服务器地址(域名或IP地址)
cscript ospp.vbs /sethst:kms.domain.com
#尝试连接到KMS服务器进行激活
cscript ospp.vbs /act
GVLK for Office LTSC 2024
| Product | GVLK |
|---|
| Office LTSC Professional Plus 2024 | XJ2XN-FW8RK-P4HMP-DKDBV-GCVGB |
| Office LTSC Standard 2024 | V28N4-JG22K-W66P8-VTMGK-H6HGR |
| Project Professional 2024 | FQQ23-N4YCY-73HQ3-FM9WC-76HF4 |
| Project Standard 2024 | PD3TT-NTHQQ-VC7CY-MFXK3-G87F8 |
| Visio LTSC Professional 2024 | B7TN8-FJ8V3-7QYCP-HQPMV-YY89G |
| Visio LTSC Standard 2024 | JMMVY-XFNQC-KK4HK-9H7R3-WQQTV |
| Access LTSC 2024 | 82FTR-NCHR7-W3944-MGRHM-JMCWD |
| Excel LTSC 2024 | F4DYN-89BP2-WQTWJ-GR8YC-CKGJG |
| Outlook LTSC 2024 | D2F8D-N3Q3B-J28PV-X27HD-RJWB9 |
| PowerPoint LTSC 2024 | CW94N-K6GJH-9CTXY-MG2VC-FYCWP |
| Skype for Business LTSC 2024 | 4NKHF-9HBQF-Q3B6C-7YV34-F64P3 |
| Word LTSC 2024 | MQ84N-7VYDM-FXV7C-6K7CC-VFW9J |
GVLKs for Office LTSC 2021
| Product | GVLK |
|---|
| Office LTSC Professional Plus 2021 | FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH |
| Office LTSC Standard 2021 | KDX7X-BNVR8-TXXGX-4Q7Y8-78VT3 |
| Project Professional 2021 | FTNWT-C6WBT-8HMGF-K9PRX-QV9H8 |
| Project Standard 2021 | J2JDC-NJCYY-9RGQ4-YXWMH-T3D4T |
| Visio LTSC Professional 2021 | KNH8D-FGHT4-T8RK3-CTDYJ-K2HT4 |
| Visio LTSC Standard 2021 | MJVNY-BYWPY-CWV6J-2RKRT-4M8QG |
| Access LTSC 2021 | WM8YG-YNGDD-4JHDC-PG3F4-FC4T4 |
| Excel LTSC 2021 | NWG3X-87C9K-TC7YY-BC2G7-G6RVC |
| Outlook LTSC 2021 | C9FM6-3N72F-HFJXB-TM3V9-T86R9 |
| PowerPoint LTSC 2021 | TY7XF-NFRBR-KJ44C-G83KF-GX27K |
| Publisher LTSC 2021 | 2MW9D-N4BXM-9VBPG-Q7W6M-KFBGQ |
| Skype for Business LTSC 2021 | HWCXN-K3WBT-WJBKY-R8BD9-XK29P |
| Word LTSC 2021 | TN8H9-M34D3-Y64V9-TR72V-X79KV |
GVLKs for Office 2019
| Product | GVLK |
|---|
| Office Professional Plus 2019 | NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP |
| Office Standard 2019 | 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK |
| Project Professional 2019 | B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B |
| Project Standard 2019 | C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M |
| Visio Professional 2019 | 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB |
| Visio Standard 2019 | 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2 |
| Access 2019 | 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT |
| Excel 2019 | TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD |
| Outlook 2019 | 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK |
| PowerPoint 2019 | RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ |
| Publisher 2019 | G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V |
| Skype for Business 2019 | NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ |
| Word 2019 | PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33 |
GVLKs for Office 2016
| Product | GVLK |
|---|
| Office Professional Plus 2016 | XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 |
| Office Standard 2016 | JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM |
| Project Professional 2016 | YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT |
| Project Standard 2016 | GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC |
| Visio Professional 2016 | PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK |
| Visio Standard 2016 | 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 |
| Access 2016 | GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW |
| Excel 2016 | 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF |
| OneNote 2016 | DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6 |
| Outlook 2016 | R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B |
| PowerPoint 2016 | J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6 |
| Publisher 2016 | F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837 |
| Skype for Business 2016 | 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6 |
| Word 2016 | WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6 |